Gestern wurden nur 6 der 10 Spiele des 33. Spieltages asugetragen, weil Manchester United, Chelsea und Liverpool diese Woche in der Champions League sowie Tottenham im UEFA Cup ran müssen. An der Spitze der Tabelle hat sich also nichts getan, außer das Arsenal sich Gedanken um den vierten Platz machen muss, wenn sie nicht langsam wieder anfangen ein paar Siege einzufahren.
Die Ergebnisse der 6 ausgetragenen Partien vom 33. Spieltag:
Watford FC – Portsmouth FC 4:2
0:1 Matthew Taylor (16′)
1:1 Hameur Bouazza (28′ Elfmeter)
2:1 Gavin Mahon (45′)
3:1 Tamas Priskin (51′)
4:1 Hameur Bouazza (73′)
4:2 Arnold Mvuemba (81′)
Aston Villa – Wigan Athletic 1:1
0:1 Emile Heskey (21′)
1:1 Gabriel Agbonlahor (50′)
Bolton Wanderers – Everton FC 1:1
1:0 Kevin Davies (18′)
1:1 James Vaughan (33′)
Fulham FC – Manchester City 1:3
0:1 Joey Barton (21′)
0:2 DaMarcus Beasley (36′)
0:3 Darius Vassell (59′)
1:3 Carlos Bocanegra (76′)
Newcastle United – Arsenal London 0:0
Charlton Athletic – Reading FC 0:0
Die Premier League Tabelle nach dem “halben” 33. Spieltag:
| 1 | Manchester United | 32 | 25 | 3 | 4 | 75:23 | 52 | 78 | ||||
| 2 | FC Chelsea | 32 | 23 | 6 | 3 | 56:19 | 37 | 75 | ||||
| 3 | FC Liverpool | 32 | 18 | 6 | 8 | 50:22 | 28 | 60 | ||||
| 4 | FC Arsenal | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:29 | 23 | 56 | ||||
| 5 | Bolton Wanderers | 33 | 16 | 6 | 11 | 40:40 | 0 | 54 | ||||
| 6 | FC Everton | 33 | 13 | 12 | 8 | 44:29 | 15 | 51 | ||||
| 7 | Tottenham Hotspur | 32 | 14 | 6 | 12 | 44:45 | -1 | 48 | ||||
| 8 | FC Portsmouth | 33 | 12 | 10 | 11 | 41:37 | 4 | 46 | ||||
| 9 | FC Reading | 33 | 13 | 6 | 14 | 44:41 | 3 | 45 | ||||
| 10 | Newcastle United | 33 | 11 | 8 | 14 | 36:41 | -5 | 41 | ||||
| 11 | Blackburn Rovers | 32 | 12 | 4 | 16 | 38:47 | -9 | 40 | ||||
| 12 | Manchester City | 32 | 11 | 7 | 14 | 26:35 | -9 | 40 | ||||
| 13 | FC Middlesbrough | 32 | 10 | 9 | 13 | 36:39 | -3 | 39 | ||||
| 14 | Aston Villa | 33 | 8 | 15 | 10 | 33:38 | -5 | 39 | ||||
| 15 | FC Fulham | 33 | 7 | 14 | 12 | 34:52 | -18 | 35 | ||||
| 16 | Wigan Athletic | 33 | 9 | 7 | 17 | 32:49 | -17 | 34 | ||||
| 17 | Charlton Athletic | 33 | 8 | 8 | 17 | 29:49 | -20 | 32 | ||||
| 18 | Sheffield United | 32 | 8 | 7 | 17 | 26:47 | -21 | 31 | ||||
| 19 | West Ham United | 32 | 8 | 5 | 19 | 26:51 | -25 | 29 | ||||
| 20 | FC Watford | 33 | 4 | 11 | 18 | 24:53 | -29 | 23 |

