Das Spitzenduo Manchester United und Chelsea hatte aufgrund der FA-Cup Halbfinalspiele am Wochenende in der Premier League Spielpause. Somit war das Spiel zwischen Arsenal London und Bolton Wanderes das Spitzenspiel des Spieltages, welches ich mir auch gerne angesehen hätte, weil ich gerade auf der Insel bin, aber leider waren keine Karten mehr zu bekommen. Arsenal konnte mit diesem Spiel endlich seine Negativserie durchbrechen und hat jetzt fünf Punkte Vorsprung (+ ein Nachholspiel) auf Patz fünf, was unter normalen Umständen für Arsenal reichen sollte.
Die Ergenisse vom 34. Spieltag der Premier League:
Wigan Athletic – Tottenham Hotspur 3:3
1:0 Emile Heskey (2′)
1:1 Dimitar Berbatov (4′)
2:1 Leighton Baines (30′)
2:2 Robbie Keane (35′ Elfmeter)
3:2 Kevin Kilbane (60′)
3:3 Robbie Keane (68′)
Everton FC - Charlton Athletic 2:1
1:0 Jolean Lescott (81′)
1:1 Darren Bent (89′)
2:1 James McFadden (90′)
Arsenal FC - Bolton Wanderers 2:1
0:1 Nicolas Anelka (11′)
1:1 Tomas Rosicky (31′)
2:1 Cesc Fábregas (46′)
Manchester City - Liverpool FC 0:0
Middlesbrough FC - Aston Villa 1:3
1:0 Rochemback (13′)
1:1 Craig Gardner (45′)
1:2 Luke Moore (70′)
1:3 Stilian Petrov (77′)
Portsmouth FC - Newcastle United 2:1
1:0 Benjani (7′)
2:0 Matthew Taylor (59′)
2:1 Emre Belözoglu (69′ Elfmeter)
Reading FC - Fulham FC 1:0
1:0 Stephen Hunt (15′)
Sheffield United - West Ham United 3:0
1:0 Michael Tonge (39′)
2:0 Phil Jagielka (68′)
3:0 Jon Stead (78′)
Die Premier League Tabelle nach dem 34. Spieltag:
| 1 | Manchester United | 32 | 25 | 3 | 4 | 75:23 | 52 | 78 | ||||
| 2 | FC Chelsea | 32 | 23 | 6 | 3 | 56:19 | 37 | 75 | ||||
| 3 | FC Liverpool | 33 | 18 | 7 | 8 | 50:22 | 28 | 61 | ||||
| 4 | FC Arsenal | 33 | 17 | 8 | 8 | 54:30 | 24 | 59 | ||||
| 5 | FC Everton | 34 | 14 | 12 | 8 | 46:30 | 16 | 54 | ||||
| 6 | Bolton Wanderers | 34 | 16 | 6 | 12 | 41:42 | -1 | 54 | ||||
| 7 | FC Portsmouth | 34 | 13 | 10 | 11 | 43:38 | 5 | 49 | ||||
| 8 | Tottenham Hotspur | 33 | 14 | 7 | 12 | 47:48 | -1 | 49 | ||||
| 9 | FC Reading | 34 | 14 | 6 | 14 | 45:41 | 4 | 48 | ||||
| 10 | Aston Villa | 34 | 9 | 15 | 10 | 36:39 | -3 | 42 | ||||
| 11 | Newcastle United | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:43 | -6 | 41 | ||||
| 12 | Manchester City | 33 | 11 | 8 | 14 | 26:35 | -9 | 41 | ||||
| 13 | Blackburn Rovers | 32 | 12 | 4 | 16 | 38:47 | -9 | 40 | ||||
| 14 | FC Middlesbrough | 33 | 10 | 9 | 14 | 37:42 | -5 | 39 | ||||
| 15 | Wigan Athletic | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:52 | -17 | 35 | ||||
| 16 | FC Fulham | 34 | 7 | 14 | 13 | 34:53 | -19 | 35 | ||||
| 17 | Sheffield United | 33 | 9 | 7 | 17 | 29:47 | -18 | 34 | ||||
| 18 | Charlton Athletic | 34 | 8 | 8 | 18 | 30:51 | -21 | 32 | ||||
| 19 | West Ham United | 33 | 8 | 5 | 20 | 26:54 | -28 | 29 | ||||
| 20 | FC Watford | 33 | 4 | 11 | 18 | 24:53 | -29 | 23 |


{ 2 Kommentare… lese sie unten oder schreibe selbst einen }
Mal eine doofe Frage: Wo ist denn Sheffield in der Tabelle? Und Portsmouth? Und überhaupt, die Plätze 7 und 17?
Danke für den Hinweis!
Jetzt gibt es auch wieder Platz 7 und 17 in der Tabelle