Nach Manchester’s Unentschieden gegen Middlesbrough am Samstag war eigentlich damit zu rechnen, dass Chelsea am Sonntag die Chance nutzt wieder bis auf einen Punkt an Manchester ranzukommen, doch Chelsea hatte anscheinend keine Lust dazu und spielte nur 0:0 gegen Newcastle United und ist damit weiterhin drei Punkte zurück. Das Derby des Wochenendes zwischen Arsenal London und Tottenham Hotspur endete ebenfalls mit einem Unentschieden und somit darf sich Liverpool, die als einzige der der Top-Vier einen Sieg einfahren konnten, Gewinner des Spieltages nennen und über vier Punkte Vorsprung auf Arsenal freuen.
Die erste Entscheidung im Abstiegskampf ist am Wochenende auch gefallen. Nach dem 1:1 gegen Manchester City steht der FC Watford als erster Absteiger fest und muss nach nur einem Jahr Premier League zurück in die Championship League.
Newcastle United – Chelsea FC 0:0
Aston Villa - Portsmouth FC 0:0
Tottenham Hotspur - Arsenal FC 2:2
1:0 Robbie Keane (30′)
1:1 Kolo Touré (64′)
1:2 Emmanuel Adebayor (78′)
2:2 Jermaine Jenas (90′)
Bolton Wanderers - Reading FC 1:3
1:0 Nicholas Shorey (64′ Eigentor)
1:1 Kevin Doyle (84′ Elfmeter)
1:2 Kevin Doyle (89′)
1:3 Stephen Hunt (90′)
Watford FC - Manchester City 1:1
0:1 Darius Vassell (53′)
1:1 Tamas Priskin (75′)
Charlton Athletic - Sheffield United 1:1
1:0 Talal El-Karkouri (59′)
1:1 Jon Stead (69′)
West Ham United - Everton FC 1:0
1:0 Bobby Zamora (13′)
Fulham FC - Blackburn Rovers 1:1
1:0 Vincenzo Montella (10′)
1:1 Benny McCarthy (61′)
Liverpool FC - Wigan Athletic 2:0
1:0 Dirk Kuyt (30′)
2:0 Dirk Kuyt (68′)
Manchester United - Middlesbrough FC 1:1
1:0 Kieran Richardson (3′)
1:1 Mark Viduka (45′)
Die Premier League Tabelle nach dem 35. Spieltag:
| 1 | Manchester United | 34 | 26 | 4 | 4 | 78:24 | 54 | 82 | ||||
| 2 | FC Chelsea | 34 | 24 | 7 | 3 | 60:20 | 40 | 79 | ||||
| 3 | FC Liverpool | 35 | 20 | 7 | 8 | 54:22 | 32 | 67 | ||||
| 4 | FC Arsenal | 35 | 18 | 9 | 8 | 59:33 | 26 | 63 | ||||
| 5 | FC Everton | 35 | 14 | 12 | 9 | 46:31 | 15 | 54 | ||||
| 6 | Bolton Wanderers | 35 | 16 | 6 | 13 | 42:45 | -3 | 54 | ||||
| 7 | FC Reading | 35 | 15 | 6 | 14 | 48:42 | 6 | 51 | ||||
| 8 | FC Portsmouth | 35 | 13 | 11 | 11 | 43:38 | 5 | 50 | ||||
| 9 | Tottenham Hotspur | 34 | 14 | 8 | 12 | 49:50 | -1 | 50 | ||||
| 10 | Blackburn Rovers | 34 | 13 | 5 | 16 | 42:49 | -7 | 44 | ||||
| 11 | Aston Villa | 35 | 9 | 16 | 10 | 36:39 | -3 | 43 | ||||
| 12 | Newcastle United | 35 | 11 | 9 | 15 | 37:43 | -6 | 42 | ||||
| 13 | Manchester City | 35 | 11 | 9 | 15 | 28:39 | -11 | 42 | ||||
| 14 | FC Middlesbrough | 35 | 10 | 10 | 15 | 38:45 | -7 | 40 | ||||
| 15 | FC Fulham | 35 | 7 | 15 | 13 | 35:54 | -19 | 36 | ||||
| 16 | Wigan Athletic | 35 | 9 | 8 | 18 | 35:54 | -19 | 35 | ||||
| 17 | Sheffield United | 35 | 9 | 8 | 18 | 30:50 | -20 | 35 | ||||
| 18 | Charlton Athletic | 35 | 8 | 9 | 18 | 31:52 | -21 | 33 | ||||
| 19 | West Ham United | 35 | 9 | 5 | 21 | 28:58 | -30 | 32 | ||||
| 20 | FC Watford | 35 | 4 | 12 | 19 | 26:57 | -31 | 24 |

