Manchester United konnte mit seinem etwas glücklichen 2:1 Sieg gegen Fulham seinen Vorsprung auf neun Punkte gegenüber Verolger Chelsea ausbauen, die haben allerdingsein Spiel weniger absolviert und könnten mit dem Nachholspiel wieder auch sechs Punkte rankommen. Außer Chelsea hat Manu keine Konkurrenten im Titelkampf mehr zu befürchten, auf den drittplatzierten Liverpool haben sie bereits jetzt 16 Punkte Vorsprung.
Samstag 24.02.07;
Fulham (14) – Manchester United (1) 1:2 (1:1)
Torschützen:
1:0 McBride
1:1 Giggs
1:2 Christiano Ronaldo
Charlton Athletic (19) – West Ham United (18) 4:0
Torschützen:
1:0 Ambrose (24.)
2:0 Thomas (34.)
3:0 D. Bent (41.)
4:0 Thomas (80.)
FC Liverpool (3) – Sheffield United (15) 4:0 (2:0)
Torschützen:
1:0 Fowler (20., Foulelfmeter)
2:0 Fowler (25., Foulelfmeter)
3:0 Hyypiä (70.)
4:0 Gerrard (73.)
Middlesbrough (12) – FC Reading (6) 2:1 (1:0)
Torschützen:
1:0 Viduka (7.)
2:0 Yakubu (69.)
2:1 Oster (87.)
FC Watford (20) – FC Everton (8) 0:3 (0:2)
Torschützen:
0:1 Manuel Fernandes (23.)
0:2 Andy Johnson (25. Foulelfmeter)
0:3 Osman (92.)
Sonntag 25.02.04:
Torschützen:
Wigan Athletic (17) – Newcastle United (9) 1:0 (1:0)
1:0 R. Taylor (40.)
Blackburn Rovers (11) – FC Portsmouth (7) 3:0 (2:0)
Torschützen:
1:0 Nonda (1.)
2:0 Nonda (25.)
3:0 Warnock (50.)
Tottenham Hotspur (10) – Bolton Wanderers (5) 4:1 (3:1)
Torschützen:
1:0 Keane (11.)
2:0 Jenas (19.)
3:0 Keane (22.)
3:1 Speed (37., Handelfmeter)
4:1 Lennon (92.)
Premier League Tabelle nach dem 28. Spieltag:
| 1 | Manchester United | 28 | 22 | 3 | 3 | 65:19 | 46 | 69 | ||||
| 2 | FC Chelsea | 27 | 18 | 6 | 3 | 48:19 | 29 | 60 | ||||
| 3 | FC Liverpool | 28 | 16 | 5 | 7 | 44:19 | 25 | 53 | ||||
| 4 | FC Arsenal | 26 | 14 | 7 | 5 | 48:22 | 26 | 49 | ||||
| 5 | Bolton Wanderers | 28 | 14 | 5 | 9 | 33:32 | 1 | 47 | ||||
| 6 | FC Reading | 28 | 13 | 4 | 11 | 42:36 | 6 | 43 | ||||
| 7 | FC Everton | 28 | 11 | 9 | 8 | 36:25 | 11 | 42 | ||||
| 8 | FC Portsmouth | 28 | 11 | 8 | 9 | 36:29 | 7 | 41 | ||||
| 9 | Tottenham Hotspur | 28 | 11 | 6 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | ||||
| 10 | Blackburn Rovers | 28 | 11 | 4 | 13 | 33:38 | -5 | 37 | ||||
| 11 | Newcastle United | 28 | 10 | 6 | 12 | 34:37 | -3 | 36 | ||||
| 12 | FC Middlesbrough | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:34 | -2 | 35 | ||||
| 13 | Aston Villa | 27 | 7 | 11 | 9 | 28:33 | -5 | 32 | ||||
| 14 | FC Fulham | 28 | 7 | 11 | 10 | 30:43 | -13 | 32 | ||||
| 15 | Manchester City | 26 | 8 | 6 | 12 | 20:32 | -12 | 30 | ||||
| 16 | Sheffield United | 28 | 8 | 6 | 14 | 24:40 | -16 | 30 | ||||
| 17 | Wigan Athletic | 28 | 8 | 5 | 15 | 29:44 | -15 | 29 | ||||
| 18 | Charlton Athletic | 28 | 6 | 5 | 17 | 24:47 | -23 | 23 | ||||
| 19 | West Ham United | 28 | 5 | 5 | 18 | 18:46 | -28 | 20 | ||||
| 20 | FC Watford | 28 | 3 | 10 | 15 | 16:41 | -25 | 19 |

