Manchester United ist durch und darf die Meisterschaft feiern. Manchester United reichen die drei Punkte aus dem Derby gegen Manchester City um die Meisterschaft einzufahren, weil Chelsea gegen Arsenal nur einen Punkte holen konnte und damit jetzt mit sieben Punkte Rückstand bei zwei noch ausstehenden Spielen, Manchester nicht mehr einholen kann. Chelsea hat es damit geschafft innerhalb einer Woche zwei Titelchancen zu verspielen. Jetzt bleibt ihnen nur noch der FA-Cup.
Weitere Entscheidungen, die am Wochenende gefallen sind:
Fulham konnte mit den drei Punkten gegen Liverpool’s B-Elf den Klassenerhalt sichern.
Der FC Everton hat sich mit dem 3:0 gegen Protsmouth den UEFA-Cup Platz gesichert.
Die Ergebnisse vom 37. Spieltag:
Arsenal FC – Chelsea FC 1:1
1:0 Gilberto Silva (43′ Elfmeter)
1:1 Michael Essien (70′)
Manchester City - Manchester United 0:1
0:1 Cristiano Ronaldo (34′ Elfmeter)
Everton FC - Portsmouth FC 3:0
1:0 Arteta (59′ Elfmeter)
2:0 Joseph Yobo (62′)
3:0 Gary Naysmith (90′)
Fulham FC - Liverpool FC 1:0
1:0 Clint Dempsey (69′)
Newcastle United - Blackburn Rovers 0:2
0:1 Benny McCarthy (14′)
0:2 Jason Roberts (73′)
Reading FC - Watford FC 0:2
0:1 Daniel Shittu (60′)
0:2 Marlon King (85′)
West Ham United - Bolton Wanderers 3:1
1:0 Carlos Tévez (10′)
2:0 Carlos Tévez (21′)
3:0 Mark Noble (29′)
3:1 Gary Speed (67′)
Wigan Athletic - Middlesbrough FC 0:1
0:1 Mark Viduka (89′)
Aston Villa - Sheffield United 3:0
1:0 Gabriel Agbonlahor (25′)
2:0 Ashley Young (42′)
3:0 Patrik Berger (59′)
Die Premier League Tabelle nach dem 37. Spieltag:
| 1 | Manchester United | 36 | 28 | 4 | 4 | 83:26 | 57 | 88 | ||||
| 2 | FC Chelsea | 36 | 24 | 9 | 3 | 63:23 | 40 | 81 | ||||
| 3 | FC Liverpool | 37 | 20 | 7 | 10 | 55:25 | 30 | 67 | ||||
| 4 | FC Arsenal | 37 | 19 | 10 | 8 | 63:35 | 28 | 67 | ||||
| 5 | FC Everton | 37 | 15 | 12 | 10 | 51:35 | 16 | 57 | ||||
| 6 | Bolton Wanderers | 37 | 16 | 7 | 14 | 45:50 | -5 | 55 | ||||
| 7 | FC Reading | 37 | 16 | 6 | 15 | 49:44 | 5 | 54 | ||||
| 8 | FC Portsmouth | 37 | 14 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 53 | ||||
| 9 | Tottenham Hotspur | 35 | 15 | 8 | 12 | 52:52 | 0 | 53 | ||||
| 10 | Blackburn Rovers | 36 | 15 | 5 | 16 | 48:50 | -2 | 50 | ||||
| 11 | Aston Villa | 37 | 11 | 16 | 10 | 41:39 | 2 | 49 | ||||
| 12 | FC Middlesbrough | 37 | 11 | 10 | 16 | 41:48 | -7 | 43 | ||||
| 13 | Newcastle United | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:46 | -9 | 42 | ||||
| 14 | Manchester City | 37 | 11 | 9 | 17 | 28:42 | -14 | 42 | ||||
| 15 | FC Fulham | 37 | 8 | 15 | 14 | 37:57 | -20 | 39 | ||||
| 16 | Sheffield United | 37 | 10 | 8 | 19 | 31:53 | -22 | 38 | ||||
| 17 | West Ham United | 37 | 11 | 5 | 21 | 34:59 | -25 | 38 | ||||
| 18 | Wigan Athletic | 37 | 9 | 8 | 20 | 35:58 | -23 | 35 | ||||
| 19 | Charlton Athletic | 36 | 8 | 9 | 19 | 32:56 | -24 | 33 | ||||
| 20 | FC Watford | 37 | 5 | 12 | 20 | 28:58 | -30 | 27 |

